Free Tool
Ecommerce Funnel
Benchmark Explorer
See where your DTC funnel stands against industry benchmarks — filtered by vertical, AOV, device mix, and traffic scale. Enter your email to unlock the full personalized analysis tool.
No spam. Already unlocked? Go to analysis →
Funnel Benchmark Reference
Industry-calibrated conversion ranges for each funnel stage. Filter to your segment.
| Industry | AOV Band | Device | Traffic Scale | PV Rate | ATC Rate | Checkout Start | Checkout Complete | Session CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparel | < $50 | Mobile | < 10K/mo | 35.0% – 65.0% | 6.0% – 14.4% | 35.0% – 65.0% | 44.0% – 77.0% | 1.3% – 3.9% |
| Apparel | < $50 | Mobile | 10K–50K/mo | 35.0% – 65.0% | 6.0% – 14.4% | 35.0% – 65.0% | 44.0% – 77.0% | 1.2% – 3.5% |
| Apparel | < $50 | Mobile | 50K–250K/mo | 35.0% – 65.0% | 6.0% – 14.4% | 35.0% – 65.0% | 44.0% – 77.0% | 1.1% – 3.2% |
| Apparel | < $50 | Mobile | 250K+/mo | 35.0% – 65.0% | 6.0% – 14.4% | 35.0% – 65.0% | 44.0% – 77.0% | 1.0% – 2.8% |
| Apparel | < $50 | Desktop | < 10K/mo | 45.0% – 75.0% | 8.4% – 19.2% | 45.0% – 75.0% | 55.0% – 88.0% | 2.2% – 5.0% |
| Apparel | < $50 | Desktop | 10K–50K/mo | 45.0% – 75.0% | 8.4% – 19.2% | 45.0% – 75.0% | 55.0% – 88.0% | 2.0% – 4.5% |
| Apparel | < $50 | Desktop | 50K–250K/mo | 45.0% – 75.0% | 8.4% – 19.2% | 45.0% – 75.0% | 55.0% – 88.0% | 1.8% – 4.0% |
| Apparel | < $50 | Desktop | 250K+/mo | 45.0% – 75.0% | 8.4% – 19.2% | 45.0% – 75.0% | 55.0% – 88.0% | 1.6% – 3.6% |
| Apparel | < $50 | Blended | < 10K/mo | 38.5% – 68.5% | 6.8% – 16.1% | 38.5% – 68.5% | 47.9% – 80.8% | 1.6% – 4.2% |
| Apparel | < $50 | Blended | 10K–50K/mo | 38.5% – 68.5% | 6.8% – 16.1% | 38.5% – 68.5% | 47.9% – 80.8% | 1.5% – 3.9% |
| Apparel | < $50 | Blended | 50K–250K/mo | 38.5% – 68.5% | 6.8% – 16.1% | 38.5% – 68.5% | 47.9% – 80.8% | 1.3% – 3.5% |
| Apparel | < $50 | Blended | 250K+/mo | 38.5% – 68.5% | 6.8% – 16.1% | 38.5% – 68.5% | 47.9% – 80.8% | 1.2% – 3.1% |
| Apparel | $50–$150 | Mobile | < 10K/mo | 35.0% – 65.0% | 5.0% – 12.0% | 35.0% – 65.0% | 40.0% – 70.0% | 1.3% – 3.9% |
| Apparel | $50–$150 | Mobile | 10K–50K/mo | 35.0% – 65.0% | 5.0% – 12.0% | 35.0% – 65.0% | 40.0% – 70.0% | 1.2% – 3.5% |
| Apparel | $50–$150 | Mobile | 50K–250K/mo | 35.0% – 65.0% | 5.0% – 12.0% | 35.0% – 65.0% | 40.0% – 70.0% | 1.1% – 3.2% |
| Apparel | $50–$150 | Mobile | 250K+/mo | 35.0% – 65.0% | 5.0% – 12.0% | 35.0% – 65.0% | 40.0% – 70.0% | 1.0% – 2.8% |
| Apparel | $50–$150 | Desktop | < 10K/mo | 45.0% – 75.0% | 7.0% – 16.0% | 45.0% – 75.0% | 50.0% – 80.0% | 2.2% – 5.0% |
| Apparel | $50–$150 | Desktop | 10K–50K/mo | 45.0% – 75.0% | 7.0% – 16.0% | 45.0% – 75.0% | 50.0% – 80.0% | 2.0% – 4.5% |
| Apparel | $50–$150 | Desktop | 50K–250K/mo | 45.0% – 75.0% | 7.0% – 16.0% | 45.0% – 75.0% | 50.0% – 80.0% | 1.8% – 4.0% |
| Apparel | $50–$150 | Desktop | 250K+/mo | 45.0% – 75.0% | 7.0% – 16.0% | 45.0% – 75.0% | 50.0% – 80.0% | 1.6% – 3.6% |
| Apparel | $50–$150 | Blended | < 10K/mo | 38.5% – 68.5% | 5.7% – 13.4% | 38.5% – 68.5% | 43.5% – 73.5% | 1.6% – 4.2% |
| Apparel | $50–$150 | Blended | 10K–50K/mo | 38.5% – 68.5% | 5.7% – 13.4% | 38.5% – 68.5% | 43.5% – 73.5% | 1.5% – 3.9% |
| Apparel | $50–$150 | Blended | 50K–250K/mo | 38.5% – 68.5% | 5.7% – 13.4% | 38.5% – 68.5% | 43.5% – 73.5% | 1.3% – 3.5% |
| Apparel | $50–$150 | Blended | 250K+/mo | 38.5% – 68.5% | 5.7% – 13.4% | 38.5% – 68.5% | 43.5% – 73.5% | 1.2% – 3.1% |
| Apparel | $150–$500 | Mobile | < 10K/mo | 35.0% – 65.0% | 3.8% – 9.0% | 35.0% – 65.0% | 36.0% – 63.0% | 1.3% – 3.9% |
| Apparel | $150–$500 | Mobile | 10K–50K/mo | 35.0% – 65.0% | 3.8% – 9.0% | 35.0% – 65.0% | 36.0% – 63.0% | 1.2% – 3.5% |
| Apparel | $150–$500 | Mobile | 50K–250K/mo | 35.0% – 65.0% | 3.8% – 9.0% | 35.0% – 65.0% | 36.0% – 63.0% | 1.1% – 3.2% |
| Apparel | $150–$500 | Mobile | 250K+/mo | 35.0% – 65.0% | 3.8% – 9.0% | 35.0% – 65.0% | 36.0% – 63.0% | 1.0% – 2.8% |
| Apparel | $150–$500 | Desktop | < 10K/mo | 45.0% – 75.0% | 5.3% – 12.0% | 45.0% – 75.0% | 45.0% – 72.0% | 2.2% – 5.0% |
| Apparel | $150–$500 | Desktop | 10K–50K/mo | 45.0% – 75.0% | 5.3% – 12.0% | 45.0% – 75.0% | 45.0% – 72.0% | 2.0% – 4.5% |
| Apparel | $150–$500 | Desktop | 50K–250K/mo | 45.0% – 75.0% | 5.3% – 12.0% | 45.0% – 75.0% | 45.0% – 72.0% | 1.8% – 4.0% |
| Apparel | $150–$500 | Desktop | 250K+/mo | 45.0% – 75.0% | 5.3% – 12.0% | 45.0% – 75.0% | 45.0% – 72.0% | 1.6% – 3.6% |
| Apparel | $150–$500 | Blended | < 10K/mo | 38.5% – 68.5% | 4.3% – 10.0% | 38.5% – 68.5% | 39.1% – 66.1% | 1.6% – 4.2% |
| Apparel | $150–$500 | Blended | 10K–50K/mo | 38.5% – 68.5% | 4.3% – 10.0% | 38.5% – 68.5% | 39.1% – 66.1% | 1.5% – 3.9% |
| Apparel | $150–$500 | Blended | 50K–250K/mo | 38.5% – 68.5% | 4.3% – 10.0% | 38.5% – 68.5% | 39.1% – 66.1% | 1.3% – 3.5% |
| Apparel | $150–$500 | Blended | 250K+/mo | 38.5% – 68.5% | 4.3% – 10.0% | 38.5% – 68.5% | 39.1% – 66.1% | 1.2% – 3.1% |
| Apparel | $500+ | Mobile | < 10K/mo | 35.0% – 65.0% | 2.5% – 6.0% | 35.0% – 65.0% | 32.0% – 56.0% | 1.3% – 3.9% |
| Apparel | $500+ | Mobile | 10K–50K/mo | 35.0% – 65.0% | 2.5% – 6.0% | 35.0% – 65.0% | 32.0% – 56.0% | 1.2% – 3.5% |
| Apparel | $500+ | Mobile | 50K–250K/mo | 35.0% – 65.0% | 2.5% – 6.0% | 35.0% – 65.0% | 32.0% – 56.0% | 1.1% – 3.2% |
| Apparel | $500+ | Mobile | 250K+/mo | 35.0% – 65.0% | 2.5% – 6.0% | 35.0% – 65.0% | 32.0% – 56.0% | 1.0% – 2.8% |
| Apparel | $500+ | Desktop | < 10K/mo | 45.0% – 75.0% | 3.5% – 8.0% | 45.0% – 75.0% | 40.0% – 64.0% | 2.2% – 5.0% |
| Apparel | $500+ | Desktop | 10K–50K/mo | 45.0% – 75.0% | 3.5% – 8.0% | 45.0% – 75.0% | 40.0% – 64.0% | 2.0% – 4.5% |
| Apparel | $500+ | Desktop | 50K–250K/mo | 45.0% – 75.0% | 3.5% – 8.0% | 45.0% – 75.0% | 40.0% – 64.0% | 1.8% – 4.0% |
| Apparel | $500+ | Desktop | 250K+/mo | 45.0% – 75.0% | 3.5% – 8.0% | 45.0% – 75.0% | 40.0% – 64.0% | 1.6% – 3.6% |
| Apparel | $500+ | Blended | < 10K/mo | 38.5% – 68.5% | 2.9% – 6.7% | 38.5% – 68.5% | 34.8% – 58.8% | 1.6% – 4.2% |
| Apparel | $500+ | Blended | 10K–50K/mo | 38.5% – 68.5% | 2.9% – 6.7% | 38.5% – 68.5% | 34.8% – 58.8% | 1.5% – 3.9% |
| Apparel | $500+ | Blended | 50K–250K/mo | 38.5% – 68.5% | 2.9% – 6.7% | 38.5% – 68.5% | 34.8% – 58.8% | 1.3% – 3.5% |
| Apparel | $500+ | Blended | 250K+/mo | 38.5% – 68.5% | 2.9% – 6.7% | 38.5% – 68.5% | 34.8% – 58.8% | 1.2% – 3.1% |
| Beauty | < $50 | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.5% – 4.2% |
| Beauty | < $50 | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.3% – 3.9% |
| Beauty | < $50 | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.2% – 3.5% |
| Beauty | < $50 | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.1% – 3.1% |
| Beauty | < $50 | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 2.4% – 5.4% |
| Beauty | < $50 | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 2.2% – 5.0% |
| Beauty | < $50 | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 2.0% – 4.5% |
| Beauty | < $50 | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 1.8% – 4.0% |
| Beauty | < $50 | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.8% – 4.7% |
| Beauty | < $50 | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.6% – 4.2% |
| Beauty | < $50 | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.5% – 3.8% |
| Beauty | < $50 | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.3% – 3.4% |
| Beauty | $50–$150 | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.5% – 4.2% |
| Beauty | $50–$150 | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.3% – 3.9% |
| Beauty | $50–$150 | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.2% – 3.5% |
| Beauty | $50–$150 | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.1% – 3.1% |
| Beauty | $50–$150 | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 2.4% – 5.4% |
| Beauty | $50–$150 | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 2.2% – 5.0% |
| Beauty | $50–$150 | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 2.0% – 4.5% |
| Beauty | $50–$150 | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 1.8% – 4.0% |
| Beauty | $50–$150 | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.8% – 4.7% |
| Beauty | $50–$150 | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.6% – 4.2% |
| Beauty | $50–$150 | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.5% – 3.8% |
| Beauty | $50–$150 | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.3% – 3.4% |
| Beauty | $150–$500 | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.5% – 4.2% |
| Beauty | $150–$500 | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.3% – 3.9% |
| Beauty | $150–$500 | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.2% – 3.5% |
| Beauty | $150–$500 | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.1% – 3.1% |
| Beauty | $150–$500 | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 2.4% – 5.4% |
| Beauty | $150–$500 | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 2.2% – 5.0% |
| Beauty | $150–$500 | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 2.0% – 4.5% |
| Beauty | $150–$500 | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 1.8% – 4.0% |
| Beauty | $150–$500 | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.8% – 4.7% |
| Beauty | $150–$500 | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.6% – 4.2% |
| Beauty | $150–$500 | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.5% – 3.8% |
| Beauty | $150–$500 | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.3% – 3.4% |
| Beauty | $500+ | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.5% – 4.2% |
| Beauty | $500+ | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.3% – 3.9% |
| Beauty | $500+ | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.2% – 3.5% |
| Beauty | $500+ | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.1% – 3.1% |
| Beauty | $500+ | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 2.4% – 5.4% |
| Beauty | $500+ | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 2.2% – 5.0% |
| Beauty | $500+ | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 2.0% – 4.5% |
| Beauty | $500+ | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 1.8% – 4.0% |
| Beauty | $500+ | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.8% – 4.7% |
| Beauty | $500+ | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.6% – 4.2% |
| Beauty | $500+ | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.5% – 3.8% |
| Beauty | $500+ | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.3% – 3.4% |
| CPG | < $50 | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.5% – 4.2% |
| CPG | < $50 | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.3% – 3.9% |
| CPG | < $50 | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.2% – 3.5% |
| CPG | < $50 | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 6.6% – 15.8% | 38.5% – 71.5% | 48.4% – 84.7% | 1.1% – 3.1% |
| CPG | < $50 | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 2.4% – 5.4% |
| CPG | < $50 | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 2.2% – 5.0% |
| CPG | < $50 | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 2.0% – 4.5% |
| CPG | < $50 | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 9.2% – 21.1% | 49.5% – 82.5% | 60.5% – 96.8% | 1.8% – 4.0% |
| CPG | < $50 | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.8% – 4.7% |
| CPG | < $50 | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.6% – 4.2% |
| CPG | < $50 | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.5% – 3.8% |
| CPG | < $50 | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 7.5% – 17.7% | 42.4% – 75.4% | 52.6% – 88.9% | 1.3% – 3.4% |
| CPG | $50–$150 | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.5% – 4.2% |
| CPG | $50–$150 | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.3% – 3.9% |
| CPG | $50–$150 | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.2% – 3.5% |
| CPG | $50–$150 | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 5.5% – 13.2% | 38.5% – 71.5% | 44.0% – 77.0% | 1.1% – 3.1% |
| CPG | $50–$150 | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 2.4% – 5.4% |
| CPG | $50–$150 | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 2.2% – 5.0% |
| CPG | $50–$150 | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 2.0% – 4.5% |
| CPG | $50–$150 | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 7.7% – 17.6% | 49.5% – 82.5% | 55.0% – 88.0% | 1.8% – 4.0% |
| CPG | $50–$150 | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.8% – 4.7% |
| CPG | $50–$150 | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.6% – 4.2% |
| CPG | $50–$150 | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.5% – 3.8% |
| CPG | $50–$150 | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 6.3% – 14.7% | 42.4% – 75.4% | 47.9% – 80.8% | 1.3% – 3.4% |
| CPG | $150–$500 | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.5% – 4.2% |
| CPG | $150–$500 | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.3% – 3.9% |
| CPG | $150–$500 | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.2% – 3.5% |
| CPG | $150–$500 | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 4.1% – 9.9% | 38.5% – 71.5% | 39.6% – 69.3% | 1.1% – 3.1% |
| CPG | $150–$500 | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 2.4% – 5.4% |
| CPG | $150–$500 | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 2.2% – 5.0% |
| CPG | $150–$500 | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 2.0% – 4.5% |
| CPG | $150–$500 | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 5.8% – 13.2% | 49.5% – 82.5% | 49.5% – 79.2% | 1.8% – 4.0% |
| CPG | $150–$500 | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.8% – 4.7% |
| CPG | $150–$500 | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.6% – 4.2% |
| CPG | $150–$500 | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.5% – 3.8% |
| CPG | $150–$500 | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 4.7% – 11.1% | 42.4% – 75.4% | 43.1% – 72.8% | 1.3% – 3.4% |
| CPG | $500+ | Mobile | < 10K/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.5% – 4.2% |
| CPG | $500+ | Mobile | 10K–50K/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.3% – 3.9% |
| CPG | $500+ | Mobile | 50K–250K/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.2% – 3.5% |
| CPG | $500+ | Mobile | 250K+/mo | 38.5% – 71.5% | 2.8% – 6.6% | 38.5% – 71.5% | 35.2% – 61.6% | 1.1% – 3.1% |
| CPG | $500+ | Desktop | < 10K/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 2.4% – 5.4% |
| CPG | $500+ | Desktop | 10K–50K/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 2.2% – 5.0% |
| CPG | $500+ | Desktop | 50K–250K/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 2.0% – 4.5% |
| CPG | $500+ | Desktop | 250K+/mo | 49.5% – 82.5% | 3.9% – 8.8% | 49.5% – 82.5% | 44.0% – 70.4% | 1.8% – 4.0% |
| CPG | $500+ | Blended | < 10K/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.8% – 4.7% |
| CPG | $500+ | Blended | 10K–50K/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.6% – 4.2% |
| CPG | $500+ | Blended | 50K–250K/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.5% – 3.8% |
| CPG | $500+ | Blended | 250K+/mo | 42.4% – 75.4% | 3.1% – 7.4% | 42.4% – 75.4% | 38.3% – 64.7% | 1.3% – 3.4% |
| Luxury | < $50 | Mobile | < 10K/mo | 28.0% – 52.0% | 4.8% – 11.5% | 28.0% – 52.0% | 35.2% – 61.6% | 1.1% – 3.1% |
| Luxury | < $50 | Mobile | 10K–50K/mo | 28.0% – 52.0% | 4.8% – 11.5% | 28.0% – 52.0% | 35.2% – 61.6% | 1.0% – 2.8% |
| Luxury | < $50 | Mobile | 50K–250K/mo | 28.0% – 52.0% | 4.8% – 11.5% | 28.0% – 52.0% | 35.2% – 61.6% | 0.9% – 2.5% |
| Luxury | < $50 | Mobile | 250K+/mo | 28.0% – 52.0% | 4.8% – 11.5% | 28.0% – 52.0% | 35.2% – 61.6% | 0.8% – 2.2% |
| Luxury | < $50 | Desktop | < 10K/mo | 36.0% – 60.0% | 6.7% – 15.4% | 36.0% – 60.0% | 44.0% – 70.4% | 1.8% – 4.0% |
| Luxury | < $50 | Desktop | 10K–50K/mo | 36.0% – 60.0% | 6.7% – 15.4% | 36.0% – 60.0% | 44.0% – 70.4% | 1.6% – 3.6% |
| Luxury | < $50 | Desktop | 50K–250K/mo | 36.0% – 60.0% | 6.7% – 15.4% | 36.0% – 60.0% | 44.0% – 70.4% | 1.4% – 3.2% |
| Luxury | < $50 | Desktop | 250K+/mo | 36.0% – 60.0% | 6.7% – 15.4% | 36.0% – 60.0% | 44.0% – 70.4% | 1.3% – 2.9% |
| Luxury | < $50 | Blended | < 10K/mo | 30.8% – 54.8% | 5.5% – 12.9% | 30.8% – 54.8% | 38.3% – 64.7% | 1.3% – 3.4% |
| Luxury | < $50 | Blended | 10K–50K/mo | 30.8% – 54.8% | 5.5% – 12.9% | 30.8% – 54.8% | 38.3% – 64.7% | 1.2% – 3.1% |
| Luxury | < $50 | Blended | 50K–250K/mo | 30.8% – 54.8% | 5.5% – 12.9% | 30.8% – 54.8% | 38.3% – 64.7% | 1.1% – 2.8% |
| Luxury | < $50 | Blended | 250K+/mo | 30.8% – 54.8% | 5.5% – 12.9% | 30.8% – 54.8% | 38.3% – 64.7% | 0.9% – 2.5% |
| Luxury | $50–$150 | Mobile | < 10K/mo | 28.0% – 52.0% | 4.0% – 9.6% | 28.0% – 52.0% | 32.0% – 56.0% | 1.1% – 3.1% |
| Luxury | $50–$150 | Mobile | 10K–50K/mo | 28.0% – 52.0% | 4.0% – 9.6% | 28.0% – 52.0% | 32.0% – 56.0% | 1.0% – 2.8% |
| Luxury | $50–$150 | Mobile | 50K–250K/mo | 28.0% – 52.0% | 4.0% – 9.6% | 28.0% – 52.0% | 32.0% – 56.0% | 0.9% – 2.5% |
